咨詢熱線:18221556971
產(chǎn)品型號
C8000-30
640×480像素
產(chǎn)品概述
C8000-30采用Hamamatsu生產(chǎn)的超高靈敏度背薄型CCD傳感器,可在各種UV,VIS和NIR波長下提供極高的量子效率。120 nm的高UV靈敏度對半導(dǎo)體掩模檢測和測量應(yīng)用非常有用。 此外,高NIR靈敏度可用于熒光測量,NIR LD測量等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | C8000-30 | ||
探測器類型 | Back-thinned frame transfer CCD | ||
有效像素 | 640 (H) ×480 (V) | ||
像素尺寸 | 14 μm (H) ×14 μm (V) | ||
有效面積 | 8.96 mm (H) ×6.72 mm (V) | ||
讀出速率 | 1×1 | 31.4 幀/秒 | |
binning | 2×2 | 58.3 幀/秒 | |
4×4 | 101.8 幀/秒 | ||
讀出噪聲(r.m.s.) (typ.) | 150 electrons | ||
滿井容量 (typ.) | 30 000 electrons | ||
冷卻方式 | Passive air-cooled | ||
制冷溫度 | + 5 ?C (room temperature + 20 ?C) | ||
A/D converter | 12 bit | ||
曝光時間 | 30.8 ms to 1 s | ||
Analog gain | Approx. 1 to 5 times (16 ) | ||
Sub-array | 8 pixels increments (V) | ||
外部出發(fā)模式 | Edge trigger, Level trigger, Start trigger, Synchronous readout trigger | ||
Image processing functions | Background subtraction, Recursive filter | ||
鏡頭接口 | C-mount | ||
讀出接口 | CameraLink Base Configuration | ||
外部控制 | CameraLink | ||
電源 | DC +12 V | ||
額定功率 | Approx. 10 VA | ||
環(huán)境工作溫度 | 0 ?C to + 40 ?C | ||
最佳性能環(huán)境工作溫度 | 0 ?C to + 30 ?C | ||
Ambient storage temperature | - 10 ?C to + 50 ?C | ||
Ambient operating humidity | 70 % max. (with no condensation) | ||
Ambient storage humidity | 90 % max. (with no condensation) |
全國咨詢熱線:
上海尤譜光電科技有限公司
電子郵件:sales@upu-opt.com
地址:上海市普陀區(qū)祁連山南路2888號耀光中環(huán)國際廣場A幢1702室