咨詢熱線:18221556971
產品型號
C11347-11:標準型(波長300nm至950nm)
C11347-12:標準型(波長400nm至1100nm)
產品概述
Quantaurus-QY絕對量子產率測量儀是一種緊湊,操作便捷的測量儀,基于濱松已經開發的C9920-02,-02G / 03,-03G系統而研發,主要用于測量絕對光致發光量子產率。該測量儀操作簡單,加載樣品并按下開始按鈕,在短時間內測量光致發光量子產率,激發波長依賴性,PL激發光譜和其他數據。它采用絕對測量法,不需要已知的參考標準,相比較傳統相對方法,該產品的性能更加優異。該產品可以分析不同形式的樣品 - 薄膜,固體,粉末和溶液,并且可以用液氮將液體樣品冷卻至-196℃(77K)。
技術參數
型號 | C11347-11 | C11347-12 |
PL 波長測量范圍 | 300 nm to 950 nm | 400 nm to 1100 nm |
單色光源:光源 | 150 W xenon light source | 150 W xenon light source |
單色光源:帶寬 | 10 nm or less (FWHM) | 10 nm or less (FWHM) |
單色光源:激發波長 | 250 nm ~ 850 nm | 375 nm ~ 850 nm |
單色光源:激發波長控制 | Automatic control | Automatic control |
多通道光譜儀:測量波長范圍 | 200 nm to 950 nm | 350 nm to 1100 nm |
多通道光譜儀:波長分辨率 | < 2 nm | < 2.5 nm |
多通道光譜儀:光敏器件通道數 | 1024 ch | 1024 ch |
多通道光譜儀:設備冷卻溫度 | -15 ?C | -15 ?C |
多通道光譜儀:AD 分辨率 | 16 bit | 16 bit |
多通道光譜儀:光譜儀光學布置 | Czerny-Turner type | Czerny-Turner type |
積分球:材料 | Spectralon | Spectralon |
積分球:尺寸 | 3.3 inch | 3.3 inch |
軟件:測量項目 | PL quantum yield Excitation wavelength dependence of quantum yield PL spectrum (peak wavelength, FWHM) PL excitation spectrum Color measurement (chromaticity, color temperature, color rendering index, etc.) | PL quantum yield Excitation wavelength dependence of quantum yield PL spectrum (peak wavelength, FWHM) PL excitation spectrum Color measurement (chromaticity, color temperature, color rendering index, etc.) |
全國咨詢熱線:
上海尤譜光電科技有限公司
電子郵件:sales@upu-opt.com
地址:上海市普陀區祁連山南路2888號耀光中環國際廣場A幢1702室